TU300 濁度分析儀
基于組合紅外吸收散射光線法,應(yīng)用 ISO7027 方法可以連續(xù)并精確地測(cè)定濁度或污泥濃度。用于飲用水處理、污水處理出口、冷凝水回收和澄清池水濁度的監(jiān)測(cè).
所屬分類:
產(chǎn)品中心
單參數(shù)/多參數(shù)水質(zhì)在線分析儀
濁度分析儀
首頁產(chǎn)品分類
關(guān)鍵詞: 玻璃微珠
繼電器
濁度
服務(wù)熱線:
TU300 濁度分析儀
詳情介紹
特點(diǎn):
●全中文顯示,界面友好。
●簡(jiǎn)單的菜單結(jié)構(gòu),文本式的人表對(duì)話;
●歷史記錄功能。
●大屏幕液晶顯示。
●4~20mA電流輸出,RS485輸出。
●IP65防護(hù)等級(jí)。
●上下限報(bào)警繼電器輸出。
應(yīng)用:
●自來水廠
●污水處理出水口在線監(jiān)測(cè)
●純凈水
●中水回用
技術(shù)參數(shù):
TU300型 | |
測(cè)量范圍 | 0~100NTU(量程可定制) |
測(cè)量精度 | 0.001~40NTU時(shí)為讀數(shù)的±2%或±0.015NTU,取大者;40~100NTU為讀數(shù)的±5% |
顯示 | 128*64點(diǎn)陣液晶,帶背光,視窗尺寸70.6mm*38.8mm |
安裝方式 | 壁掛式安裝 |
功能繼電器 | 2個(gè)SPST的繼電器,可設(shè)高低警報(bào),溫度控制,清洗控制 |
電流輸出 | 2路隔離式0/4~20mA,最大負(fù)荷750Ω,可設(shè)置 |
通訊接口 | RS485 MODBUS RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 |
內(nèi)存?zhèn)浞?/span> | 所有用戶設(shè)置無限期保留在EEPROM中 |
歷史數(shù)據(jù) | 10000個(gè)點(diǎn)存儲(chǔ)量,記錄間隔可自由設(shè)置 |
運(yùn)行環(huán)境 | -10~+50℃,0~95%相對(duì)濕度,無冷凝 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -20~+70℃;0~95%相對(duì)濕度,無冷凝 |
電源要求 | AC220V/DC24V |
儀表尺寸 | 630*450*230(單位:mm) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
相關(guān)產(chǎn)品
獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)